| 10FT | Boyutlar | MM | + / - |
| Dış | Uzunluk | 2991 | + 0-5 |
| Genişlik | 2438 | - 5 | |
| Yükseklik | 2591 | - 5 | |
| İç | Uzunluk | 2831 | + 0-5 |
| Genişlik | 2352 | - 5 | |
| Yükseklik | 2600 | - 5 | |
| Kapı Açma | Genişlik | 2340 | - 5 |
| Yükseklik | 2280 | - 5 | |
| Kübik Kapasite İçinde | CU.M | CU.FT | |
| 14.9 | 530 | ||
| KİLOGRAM | LBS | ||
| Maixmum Brüt Ağırlık | 10160 | 22400 | |
| Tara Ağırlığı | 1350 | 2980 | |
| Maixmum Yükü | 8810 | 19420 | |
| İzin Verilen İstifleme Ağırlığı | 50800 | 11200 | |
![]()
| AŞAMA 1 | Fabrika teslimat süresini belirler ve rezervasyonu nakliye şirketine kiralar. |
| ADIM 2 | İhracat izin belgelerini ve ilgili masrafları sağlayın. |
| AŞAMA 3 | Fabrika kutuyu mühürledi ve üç gün önceden limana gönderdi. |
| ADIM4 | Mallar, sevkiyat limanından ayrılır ve varış limanına gönderilir. |
| ADIM 5 | Nakliye firmasının teslim bildirimini aldı ve gümrük işlemlerini önceden yaptı. |
| ADIM6 | Mallar varış limanında veya limanda hareket eder ve konşimentoya göre alınır. |
1. Fabrika doğrudan satışları
2. Özelleştirilmiş üretim hizmetlerini destekleyin
3. Profesyonel tasarım ekibi konut tasarım hizmeti sağlayabilir
4. Satış sonrası servis
5. Fikirlerinize göre resimler veya metinlerle
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın