![]()
Depolama, taşıma olarak kullanılabilir.
| GENEL KARGO KONTEYNERLERİNİN ÖZELLİKLERİ | ||||
| Puanlar | 20 'Standart | 40 'Standart | 40 'Yüksek Küp | 45 'Yüksek Küp |
| Maksimum Brüt Ağırlık | 30.480 kg (67.200 lb.) | 32.500 kg (71.650 lb.) | 32.500 kg (71.650 lb.) | 32.500 kg (71.650 lb.) |
| Dara ağırlığı | 2.200 kg (4.850 lb.) | 3.700 kg (8.168 lb.) | 3.890 kg (8.587 lb.) | 4.700 kg (10.360 lb.) |
| Yük | 28.280 kg (62.350 lb.) | 28.800 kg (63.482 lb.) | 28.610 kg (63.063 lb.) | 27.800 kg (61.290 lb.) |
| Dış boyutlar | ||||
| Uzunluk | 6058 mm (19'-10½ ") | 12.192 mm (40'-0 ") | 12.192 mm (40'-0 ") | 13.716 mm (45'-0 ") |
| Genişlik | 2.438 mm (8'-0 ") | 2.438 mm (8'-0 ") | 2.438 mm (8'-0 ") | 2.438 mm (8'-0 ") |
| Yükseklik | 2.591 mm (8'-6 ") | 2.591 mm (8'-6 ") | 2896 mm (9'-6 ") | 2896 mm (9'-6 ") |
| İç Ölçüler | ||||
| Uzunluk | 5,900 mm (19'-4¼ ") | 12.025 mm (39'-5½ ") | 12.025 mm (39'-5½ ") | 13.556 mm (44'-5 11/16 ") |
| Genişlik | 2348 mm (7'-8½ ") | 2348 mm (7'-8½ ") | 2348 mm (7'-8½ ") | 2.352 mm (7'-8 9/16 ") |
| Yükseklik | 2.385 mm (7'-9 7/8 ") | 2.385 mm (7'-9 7/8 ") | 2.690 mm (8'-9 7/8 ") | 2.698 mm (8'-10 1/4 ") |
| Kapı Açma | ||||
| Genişlik | 2.340 mm (7'-8 1/8 ") | 2.340 mm (7'-8 1/8 ") | 2.340 mm (7'-8 1/8 ") | 2.340 mm (7'-8 1/8 ") |
| Yükseklik | 2.275 mm (7'-5 5/8 ") | 2.275 mm (7'-5 5/8 ") | 2.578 mm (8'-5½ ") | 2.585 mm (8'-5 13/16 ") |
| Küp | ||||
| Kapasite | 33.04 m³ (1.166 ft.) | 67,34 m³ (2,377 ft.) | 75,95 m³ (2.681 ft. ³) | 86.0 m³ (3.040 ft.) |
| Test Yükleri | ||||
| İstifleme | 97.200 kg (214.290 lb.) | 97.200 kg (214.290 lb.) | 97.200 kg (214.290 lb.) | 97.200 kg (214.290 lb.) |
| Enine Raf | 15.240 kg (33.600 lb.) | 15.240 kg (33.600 lb.) | 15.240 kg (33.600 lb.) | 15.240 kg (33.600 lb.) |
| Boyuna Raf | 7.620 kg (16.800 lb.) | 7.620 kg (16.800 lb.) | 7.620 kg (16.800 lb.) | 7.620 kg (16.800 lb.) |
| Zemin Dayanımı | 7.260 kg (16.000 lb.) | 7.260 kg (16.000 lb.) | 7.260 kg (16.000 lb.) | 7.260 kg (16.000 lb.) |
| AŞAMA 1 | Fabrika teslimat süresini belirler ve rezervasyonu nakliye şirketine kiralar. |
| ADIM 2 | İhracat izin belgelerini ve ilgili masrafları sağlayın. |
| AŞAMA 3 | Fabrika kutuyu mühürledi ve üç gün önceden limana gönderdi. |
| ADIM4 | Mallar, sevkiyat limanından ayrılır ve varış limanına gönderilir. |
| ADIM 5 | Nakliye firmasının teslim bildirimini aldı ve gümrük işlemlerini önceden yaptı. |
| ADIM6 | Mallar varış limanında veya limanda hareket eder ve konşimentoya göre alınır. |
1. Fabrika doğrudan satışları
2. Özelleştirilmiş üretim hizmetlerini destekleyin
3. Profesyonel tasarım ekibi konut tasarım hizmeti sağlayabilir
4. Satış sonrası servis
5. Fikirlerinize göre resimler veya metinlerle
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın